Controle & Feedback
Organize o status dos leads e gere feedback justo no fim de cada semestre.
Tabela de status de leads
Lead | Empresa | Etapa do Funil | Último Contato | Resp. Positivas | Ações Realizadas | Constância | Responsável | Próxima Ação | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Silva | Alfa Tech | Prospecção | 10/09/2025 | 0 | 2 ligações, 1 e-mail | 3d | Luigi Lima | Agendar 1ª reunião | Pendente |
Carlos Nunes | Beta Solutions | Reunião | 12/09/2025 | 1 | 1 reunião, 1 follow-up | 7d | Guilherme Mais | Enviar proposta | Em negociação |
Ana Rocha | Gamma Labs | Proposta enviada | 09/09/2025 | 2 | Proposta + 2 e-mails | 12d | João Ferreira | Follow-up com comparativo | Em negociação |
Ricardo Paz | Delta Inc. | Fechado | 01/09/2025 | 3 | 3 reuniões, 4 e-mails | 2d | Guilherme Mais | Onboarding | Ganho |
Julia Moraes | Epsilon Co. | Fechado | 28/08/2025 | 1 | 1 reunião, 3 e-mails | 6d | Luigi Lima | Registrar motivos | Perdido |
Paula Menezes | Zeta Digitais | Reunião | 07/09/2025 | 2 | 2 reuniões, 1 proposta | 9d | Joao Ferreira | Ajustar condições comerciais | Em negociação |
Eduardo Lima | Nova Aurora | Prospecção | 05/09/2025 | 0 | 1 ligação, 1 e-mail | 4d | Mariana Reis | Agendar call introdutória | Pendente |
Dica: No fim do semestre, use as colunas Respostas Positivas, Ações Realizadas e Constância para reconhecer quem manteve esforço e consistência — não só quem fechou.
Painel de observacoes
Registre notas para cada lead, organize repasses e fortalece o acompanhamento executivo.